时间 | 赛事 | 内容 | 点数 | 信心 | 专家 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-13 03:15 | 英超 | 白禮頓 平手/半球 愛華頓 0-0 @ 愛華頓 | 2000 | ☆☆☆☆☆ | 萨扬贴士 | 赢盘 |
04-13 03:15 | 英超 | 白禮頓 2/2.5 愛華頓 0-0 @ 大球 | 500 | ☆☆☆ | 科尔大小 | 输盘 |
04-13 02:45 | 法乙 | 吉英坎 受半球 圖魯茲 1-1 @ 吉英坎 | 1000 | ☆☆☆☆ | 伊洛贴士 | 赢盘 |
04-13 02:30 | 德甲 | 賀芬咸 平手 利華古遜 0-0 @ 利華古遜 | 800 | ☆☆☆ | 曼达贴士 | 和盘 |
04-13 02:00 | 荷乙 | 阿梅爾城 一球 泰斯達 1-1 @ 阿梅爾城 | 500 | ☆☆☆ | 马诺贴士 | 输盘 |
04-13 01:30 | 以超冠 | 阿舒多 受半球/一球 海法馬卡比 0-3 @ 海法馬卡比 | 200 | ☆☆ | 巴坦贴士 | 赢盘 |
04-13 01:00 | 英超 | 西布朗 受平手/半球 修咸頓 3-0 @ 西布朗 | 1200 | ☆☆☆☆ | 加禄贴士 | 赢盘 |
04-12 03:00 | 法甲 | 里昂 2.5/3 昂熱 3-0 @ 大球 | 500 | ☆☆☆ | 科尔大小 | 赢盘 |
04-12 02:45 | 意甲 | 費倫天拿 受半球/一球 阿特蘭大 2-3 @ 阿特蘭大 | 1000 | ☆☆☆☆ | 伊洛贴士 | 赢盘 |
04-11 23:59 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 博洛尼亞 1-0 @ 羅馬 | 2000 | ☆☆☆☆☆ | 萨扬贴士 | 赢盘 |
04-11 23:30 | 英超 | 熱刺 受平手/半球 曼聯 1-3 @ 曼聯 | 1200 | ☆☆☆☆ | 加禄贴士 | 赢盘 |
04-11 23:05 | 法甲 | 摩納哥 球半/两球 迪安 3-0 @ 摩納哥 | 800 | ☆☆☆ | 曼达贴士 | 赢盘 |
04-11 21:30 | 德甲 | 史浩克零四 受平手/半球 奧格斯堡 1-0 @ 奧格斯堡 | 500 | ☆☆☆ | 马诺贴士 | 输盘 |
04-11 21:00 | 意甲 | 森多利亞 受半球/一球 拿玻里 0-2 @ 拿玻里 | 200 | ☆☆ | 巴坦贴士 | 赢盘 |
04-10 23:59 | 意甲 | 帕爾馬 受半球/一球 AC米蘭 1-3 @ AC米蘭 | 2000 | ☆☆☆☆☆ | 萨扬贴士 | 赢盘 |
04-10 23:00 | 法甲 | 史特拉斯堡 受半球/一球 巴黎聖日門 1-4 @ 巴黎聖日門 | 1200 | ☆☆☆☆ | 加禄贴士 | 赢盘 |
04-10 22:00 | 英超 | 利物浦 一球 阿士東維拉 2-1 @ 利物浦 | 1000 | ☆☆☆☆ | 伊洛贴士 | 和盘 |
04-10 22:00 | 英超 | 利物浦 2.5/3 阿士東維拉 2-1 @ 大球 | 500 | ☆☆☆ | 科尔大小 | 赢盘 |
04-10 21:30 | 德甲 | 法蘭克福 平手/半球 沃爾夫斯堡 4-3 @ 法蘭克福 | 500 | ☆☆☆ | 马诺贴士 | 赢盘 |
04-10 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅 受一球/球半 RB萊比錫 1-4 @ RB萊比錫 | 200 | ☆☆ | 巴坦贴士 | 赢盘 |
04-10 19:30 | 英超 | 曼城 球半/两球 列斯聯 1-2 @ 曼城 | 800 | ☆☆☆ | 曼达贴士 | 输盘 |
04-10 06:15 | 自由盃 | 約森獨立隊 半球 甘美奧 2-1 @ 甘美奧 | 1000 | ☆☆☆☆ | 伊洛贴士 | 输盘 |
04-10 03:00 | 法甲 | 梅斯 受半球 利爾 0-2 @ 利爾 | 2000 | ☆☆☆☆☆ | 萨扬贴士 | 赢盘 |
04-10 00:45 | 愛超 | 聖巴特里 半球/一球 德利城 2-0 @ 聖巴特里 | 800 | ☆☆☆ | 曼达贴士 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
